inzeo Produktübersicht
| Produkt |
Klinoptilolith [%] |
Top Cut [µm] |
D 50
|
Download |
| mono 0-0,3 | > 85 | 300 | --- | Techn. Merkblatt Sicherheitsdatenblatt Produktfolder |
| mono 0,3-1 | > 85 | 1000 | --- | Techn. Merkblatt Sicherheitsdatenblatt Produktfolder |
| mono 1-2,5 | > 85 | 2500 | --- | Techn. Merkblatt Sicherheitsdatenblatt Produktfolder |
| mono 15_5 | > 85 | 15 | 5 | Techn. Merkblatt Sicherheitsdatenblatt Produktfolder |
| mono 50_7 | > 85 | 50 | 7 | Techn. Merkblatt Sicherheitsdatenblatt Produktfolder |
| mono 100_15 | > 85 | 100 | 15 | Techn. Merkblatt Sicherheitsdatenblatt Produktfolder |



